Многомодульная двухконтурная котельная 10х1600 кВт
______________________- Год: 2024
- Мощность: 16 000 кВт
Время работы на одной загрузке угля в штатном бункере, суток | 3,8 |
Объем встроенного штатного угольного бункера, м³ | 2×4,6 |
Объем сменных зольников, м³ | 0,9 |
Время работы на одной загрузке угля в штатном бункере, суток | 2,3 |
Объем встроенного штатного угольного бункера, м³ | 5,6 |
Объем сменных зольников, м³ | 0,9 |
Время работы на одной загрузке угля в штатном бункере, суток | 0,5 |
Объем встроенного штатного угольного бункера, м³ | 1,3 |
Объем сменных зольников, м³ | 0,9 |
Дилер ООО "КарбоТЭК"
Строительство блочно-модульных котельных мощностью от 60 кВт до 20 МВт. А так же проектирование, доставка, монтаж, пуск и наладка. Поставка котельных установок производится по всей территории Забайкальского края.
Мы предлагаем полный цикл работ - начиная от составления ТЗ и проектирования до пуска и наладки котельной.
Телефон |