Установлены и запущены в работу 4 котла Терморобот, мощностью 0,8 МВт (0,7 Гкал/ч). Таким образом, общая мощность котельного оборудования составила 3,2 МВт (2,76 Гкал/ч).
______________________- Год: 2024
- Адрес: Село Мирное Хабаровского района
Время работы на одной загрузке угля в штатном бункере, суток | 3,8 |
Объем встроенного штатного угольного бункера, м³ | 2×4,6 |
Объем сменных зольников, м³ | 0,9 |
Время работы на одной загрузке угля в штатном бункере, суток | 2,3 |
Объем встроенного штатного угольного бункера, м³ | 5,6 |
Объем сменных зольников, м³ | 0,9 |
Время работы на одной загрузке угля в штатном бункере, суток | 0,5 |
Объем встроенного штатного угольного бункера, м³ | 1,3 |
Объем сменных зольников, м³ | 0,9 |
ООО "ТЕРМОТРЕЙД"
Продажа, доставка, монтаж и обслуживание автоматических угольных котлов и модульных котельных в Хабаровском крае.
Телефон |